---
title: "Аналитика Lucky Case BOX - s&box watch"
description: "Аналитика открытых игр и организаций s&box: общая история игроков, активность, время игры, оценки и статистика игр."
canonical: "https://sbox.watch/ru/analytics/?package=humantarsier4200.lcb"
generated_at: "2026-10-09T13:22:17.133Z"
---

# Lucky Case BOX analytics

Изучайте отдельные игры или весь портфель организации — без интеграции.

- Канонический URL: https://sbox.watch/ru/analytics/?package=humantarsier4200.lcb
- Markdown: https://sbox.watch/ru/analytics/index.md?package=humantarsier4200.lcb
- Создано: 2026-10-09T13:22:17.133Z

## Lucky Case BOX

- Идентификатор: humantarsier4200.lcb
- Тип: игра
- Package Markdown: https://sbox.watch/ru/games/humantarsier4200/lcb/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0 |
| 7d average | 0 |
| 24h peak | 0 |
| 7d peak | 2 |
| Total players | 132 |
| New players (24h) | 0 |
| Total sessions | 610 |
| Total playtime | 20 days |
| Average session | 46 minutes |
| Sessions per player | 4.6 |
| 24h momentum | +0 |
| Favorites | 23 |
| Upvotes | 12 |
| Downvotes | 15 |
| Created | May 22, 2026 |
| Updated | Sep 16, 2026 |

## Полученные достижения

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curious | case_1 | 100 | 75.8% | 5 |
| Lucky | case_lvl_5 | 83 | 62.9% | 5 |
| Apprentice | tutorial_done | 82 | 62.1% | 0 |
| Sharp Eye | shoot_1 | 76 | 57.6% | 0 |
| First Run | park_1 | 70 | 53% | 0 |
| Collector | case_10 | 69 | 52.3% | 5 |
| Shooter | shoot_lvl_5 | 62 | 47% | 0 |
| Fortunate | case_lvl_10 | 61 | 46.2% | 10 |
| Pink Rare | drop_pink | 51 | 38.6% | 20 |
| Sniper | shoot_lvl_10 | 51 | 38.6% | 0 |
| Tester | case_50 | 36 | 27.3% | 10 |
| Runner | park_lvl_5 | 32 | 24.2% | 0 |
| First Catch | fish_first | 28 | 21.2% | 0 |
| First Catch | inv_500 | 25 | 18.9% | 10 |
| Caseaholic | case_100 | 22 | 16.7% | 10 |
| First Blood | pvp_kill_1 | 16 | 12.1% | 0 |
| Fighter | pvp_lvl_5 | 16 | 12.1% | 0 |
| Gold! | drop_gold | 15 | 11.4% | 80 |
| Grand | inv_1k | 15 | 11.4% | 15 |
| Parkour Pro | park_lvl_10 | 15 | 11.4% | 0 |
| Mid Tier | inv_5k | 11 | 8.3% | 20 |
| Case Scholar | case_250 | 10 | 7.6% | 20 |
| Rich | inv_10k | 10 | 7.6% | 30 |
| Addiction | case_500 | 9 | 6.8% | 30 |
| Pro | pvp_lvl_10 | 8 | 6.1% | 0 |
| Tycoon | case_lvl_25 | 8 | 6.1% | 50 |
| Rainbow | drop_pink_10 | 8 | 6.1% | 30 |
| Tamer | pets_3 | 8 | 6.1% | 0 |
| Thousander | case_1k | 7 | 5.3% | 50 |
| Jackpot | case_lvl_50 | 7 | 5.3% | 100 |
| Stylist | cloth_5 | 7 | 5.3% | 20 |
| Hot Streak | pvp_kill_10 | 6 | 4.5% | 0 |
| Maniac | case_2500 | 6 | 4.5% | 0 |
| Magnate | inv_50k | 6 | 4.5% | 60 |
| Oligarch | inv_100k | 6 | 4.5% | 0 |
| RNG God | case_5k | 5 | 3.8% | 100 |
| Petting Zoo | pets_7 | 5 | 3.8% | 0 |
| Breeder | pets_10 | 5 | 3.8% | 0 |
| Wardrobe | cloth_20 | 5 | 3.8% | 50 |
| Full Outfit | cloth_full | 4 | 3% | 100 |
| Hobbyist | fish_lvl_5 | 4 | 3% | 0 |
| Expert | shoot_lvl_25 | 3 | 2.3% | 0 |
| Angler | fish_25 | 3 | 2.3% | 0 |
| Collector | fish_jrnl_8 | 3 | 2.3% | 0 |
| Dangerous | pvp_kill_50 | 2 | 1.5% | 0 |
| Executioner | pvp_kill_100 | 2 | 1.5% | 0 |
| Avid Angler | fish_100 | 2 | 1.5% | 0 |
| Big Catch | fish_big_10 | 2 | 1.5% | 0 |
| Trophy | fish_big_40 | 1 | 0.8% | 0 |
| Deep Conqueror | fish_legend | 1 | 0.8% | 0 |
| Death Machine | pvp_kill_250 | 0 | 0% | 0 |
| Veteran | pvp_kill_500 | 0 | 0% | 0 |
| Arena Legend | pvp_kill_1k | 0 | 0% | 0 |
| The Reaper | pvp_kill_5k | 0 | 0% | 0 |
| Master | pvp_lvl_25 | 0 | 0% | 0 |
| Champion | pvp_lvl_50 | 0 | 0% | 0 |
| Virtuoso | pvp_lvl_75 | 0 | 0% | 0 |
| God of War | pvp_lvl_100 | 0 | 0% | 0 |
| Jumper | park_lvl_25 | 0 | 0% | 0 |
| Cat | park_lvl_50 | 0 | 0% | 0 |
| Robocop | shoot_lvl_50 | 0 | 0% | 0 |
| Week One | login_7 | 0 | 0% | 30 |
| Fortnight | login_14 | 0 | 0% | 60 |
| Monthly | login_30 | 0 | 0% | 80 |
| Rod Master | fish_500 | 0 | 0% | 0 |
| Pro Angler | fish_lvl_15 | 0 | 0% | 0 |
| Fishing Guru | fish_lvl_30 | 0 | 0% | 0 |
| Ichthyologist | fish_jrnl_all | 0 | 0% | 0 |

## Recent player insights

| Date | Игроки | Новые | Вернувшиеся | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 1 | 0 | 1 | 5.1 |
| 2026-06-24 | 3 | 1 | 2 | 15.7 |
| 2026-06-25 | 4 | 2 | 2 | 17.3 |
| 2026-06-26 | 2 | 2 | 0 | 12.9 |
| 2026-06-27 | 2 | 2 | 0 | 36.6 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 | 1 | 0 | 44.7 |
| 2026-07-02 | 3 | 3 | 0 | 5.3 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 | 1 | 0 | 3.1 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | 2 | 1 | 1 | 10.5 |
| 2026-08-03 | 1 | 1 | 0 | 5.9 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 3 | 3 | 0 | 13.2 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 2 | 0 | 2 | 2.3 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 | 1 | 0 | 4.3 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 | 1 | 0 | 5.6 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
| 2026-09-06 | 1 | 0 | 1 | 5.2 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 | 0 | 1 | 0.7 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 1 | 1 | 0 | 18.7 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 2 | 0 | 2 | 6.4 |
| 2026-09-16 | 5 | 2 | 3 | 117.6 |
| 2026-09-17 | 2 | 1 | 1 | 9.4 |
| 2026-09-18 | 5 | 2 | 3 | 5.1 |
| 2026-09-19 | 1 | 1 | 0 | 10.6 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 | 0 | 1 | 1.2 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 | 1 | 0 | 10.5 |
| 2026-09-24 | 1 | 1 | 0 | 65.7 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 | 1 | 0 | 43.7 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 2 | 2 | 0 | 26.8 |
| 2026-10-05 | 2 | 1 | 1 | 2.9 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

