---
title: "Аналитика Pick The Mushrooms - s&box watch"
description: "Аналитика открытых игр и организаций s&box: общая история игроков, активность, время игры, оценки и статистика игр."
canonical: "https://sbox.watch/ru/analytics/?package=volumetryx.pick_mushrooms"
generated_at: "2026-10-09T13:35:17.267Z"
---

# Pick The Mushrooms analytics

Изучайте отдельные игры или весь портфель организации — без интеграции.

- Канонический URL: https://sbox.watch/ru/analytics/?package=volumetryx.pick_mushrooms
- Markdown: https://sbox.watch/ru/analytics/index.md?package=%2Fgames%2Fvolumetryx%2Fpick_mushrooms%2F
- Создано: 2026-10-09T13:35:17.267Z

## Pick The Mushrooms

- Идентификатор: volumetryx.pick\_mushrooms
- Тип: игра
- Package Markdown: https://sbox.watch/ru/games/volumetryx/pick_mushrooms/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0 |
| 7d average | 0 |
| 24h peak | 0 |
| 7d peak | 1 |
| Total players | 69 |
| New players (24h) | 0 |
| Total sessions | 111 |
| Total playtime | 30 hours |
| Average session | 16 minutes |
| Sessions per player | 1.6 |
| 24h momentum | +0 |
| Favorites | 11 |
| Upvotes | 13 |
| Downvotes | 12 |
| Created | May 15, 2026 |
| Updated | May 17, 2026 |

## Полученные достижения

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| First Pluck | first_harvest | 66 | 95.7% | 5 |
| Hello, Stranger | meet_merchant | 59 | 85.5% | 5 |
| Cha-Ching | first_sale | 58 | 84.1% | 5 |
| Full Pockets | bag_full | 56 | 81.2% | 5 |
| Harvest 100 | harvest_100 | 34 | 49.3% | 25 |
| Investing In Yourself | first_upgrade | 28 | 40.6% | 5 |
| 1,000 Spores Earned | spores_1k | 21 | 30.4% | 30 |
| Harvest 1000 | harvest_1k | 20 | 29% | 25 |
| 5K Spores | bigsale_5k | 12 | 17.4% | 30 |
| Sharper Curve | tool_sickle | 10 | 14.5% | 25 |
| Going Deeper | enter_room2 | 10 | 14.5% | 30 |
| Harvest 10,000 | harvest_10k | 9 | 13% | 25 |
| Snip Snip | tool_shears | 8 | 11.6% | 25 |
| 50k Spores | bigsale_50k | 8 | 11.6% | 30 |
| Suck It Up | tool_vacuum | 7 | 10.1% | 25 |
| Full Toolbox | all_tools | 7 | 10.1% | 25 |
| Knife of Quicksilver | max_speed_t1 | 7 | 10.1% | 25 |
| Bountiful Blade | max_yield_t1 | 7 | 10.1% | 25 |
| Master Knife | max_all_t1 | 7 | 10.1% | 25 |
| Darker Depths | enter_room3 | 7 | 10.1% | 30 |
| Earn 100,000 Spores | spores_100k | 7 | 10.1% | 28 |
| Earn 1,000,000 Spores | spores_1m | 5 | 7.2% | 30 |
| Hard Lesson | lose_bag | 4 | 5.8% | 15 |
| Prestige 1 | prestige_1 | 4 | 5.8% | 49 |
| Earn 10,000,000 Spores | spores_10m | 1 | 1.4% | 50 |
| Painful Decision | lose_big | 0 | 0% | 15 |
| Harvest 100,000 | harvest_100k | 0 | 0% | 50 |
| First Rare | first_rare | 0 | 0% | 30 |
| 25 Rare | rare_25 | 0 | 0% | 30 |
| Rare 100 | rare_100 | 0 | 0% | 30 |
| Prestige 5 | prestige_5 | 0 | 0% | 50 |
| Prestige 10 | prestige_10 | 0 | 0% | 50 |

## Recent player insights

| Date | Игроки | Новые | Вернувшиеся | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 1 | 1 | 0 | 1.7 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 2 | 2 | 0 | 50.9 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 1 | 1 | 0 | 34.6 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

