---
title: "Аналитика игр и организаций s&box - s&box watch"
description: "Аналитика открытых игр и организаций s&box: общая история игроков, активность, время игры, оценки и статистика игр."
canonical: "https://sbox.watch/ru/analytics/?package=subzerostudios.achievement_hunter"
generated_at: "2026-11-10T10:58:29.041Z"
---

# Achievement Hunter analytics

Изучайте отдельные игры или весь портфель организации — без интеграции.

- Канонический URL: https://sbox.watch/ru/analytics/?package=subzerostudios.achievement_hunter

- Markdown: https://sbox.watch/ru/analytics/index.md?package=%2Fgames%2Fsubzerostudios%2Fachievement_hunter%2F

- Создано: 2026-11-10T10:58:29.041Z

## Achievement Hunter

- Идентификатор: subzerostudios.achievement\_hunter
- Тип: игра
- Package Markdown: https://sbox.watch/ru/games/subzerostudios/achievement_hunter/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0 |
| 7d average | 0 |
| 24h peak | 0 |
| 7d peak | 0 |
| Total players | 1.4k |
| New players (24h) | 0 |
| Total sessions | 8.9k |
| Total playtime | 78 days |
| Average session | 13 minutes |
| Sessions per player | 6.3 |
| 24h momentum | +0 |
| Favorites | 220 |
| Upvotes | 137 |
| Downvotes | 9 |
| Created | Jul 1, 2026 |
| Updated | Oct 9, 2026 |

## Полученные достижения

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert Hunter (5) | a0980 | 1.3k | 95% | 5 |
| Legendary Hunter (15) | a0985 | 1.3k | 90.6% | 5 |
| Expert Comboist (7) | a0855 | 1.2k | 83.1% | 5 |
| Expert Clicker (15) | a0005 | 1.2k | 81.9% | 5 |
| Legendary Comboist (12) | a0860 | 1.2k | 81.9% | 5 |
| Expert Devotee (61) | a0930 | 1.1k | 81% | 5 |
| Expert Collector (80) | a0255 | 1.1k | 79.1% | 5 |
| Legendary Clicker (21) | a0010 | 1.1k | 78.4% | 5 |
| Adept Comboist (17) | a0865 | 1.1k | 77.3% | 5 |
| Legendary Collector (150) | a0260 | 1.1k | 77.1% | 5 |
| Adept Collector (201) | a0265 | 1.1k | 75.5% | 5 |
| Adept Clicker (31) | a0015 | 1.1k | 75.3% | 5 |
| Legendary Devotee (151) | a0935 | 1.1k | 74.9% | 5 |
| Elite Clicker (41) | a0020 | 1.1k | 74.4% | 5 |
| Elite Comboist (22) | a0870 | 1.0k | 73% | 5 |
| Novice Clicker (61) | a0025 | 1.0k | 72.2% | 5 |
| Elite Collector (400) | a0270 | 995 | 70.5% | 5 |
| Novice Collector (601) | a0275 | 983 | 69.7% | 5 |
| Master Clicker (82) | a0030 | 979 | 69.4% | 5 |
| Adept Hunter (60) | a0990 | 978 | 69.3% | 5 |
| Adept Devotee (400) | a0940 | 971 | 68.8% | 5 |
| Master Collector (1K) | a0280 | 931 | 66% | 5 |
| Novice Comboist (27) | a0875 | 927 | 65.7% | 5 |
| Mythic Clicker (103) | a0035 | 920 | 65.2% | 5 |
| Mythic Collector (1.5K) | a0285 | 908 | 64.4% | 5 |
| Skilled Clicker (154) | a0040 | 893 | 63.3% | 5 |
| Heroic Clicker (250) | a0045 | 878 | 62.2% | 5 |
| Skilled Collector (3K) | a0290 | 873 | 61.9% | 5 |
| Expert Upgrader (5) | a0605 | 867 | 61.4% | 5 |
| Apprentice Clicker (304) | a0050 | 859 | 60.9% | 5 |
| Master Comboist (40) | a0880 | 839 | 59.5% | 5 |
| Grand Clicker (501) | a0055 | 822 | 58.3% | 5 |
| Heroic Collector (5K) | a0295 | 816 | 57.8% | 5 |
| Elite Devotee (1K) | a0945 | 816 | 57.8% | 5 |
| Expert Spender (81) | a0455 | 815 | 57.8% | 5 |
| Legendary Upgrader (10) | a0610 | 809 | 57.3% | 5 |
| Ascended Clicker (800) | a0060 | 801 | 56.8% | 5 |
| Apprentice Collector (8K) | a0300 | 796 | 56.4% | 5 |
| Legendary Spender (151) | a0460 | 794 | 56.3% | 5 |
| Expert Clicker (1K) | a0065 | 786 | 55.7% | 5 |
| Adept Upgrader (15) | a0615 | 780 | 55.3% | 5 |
| Adept Spender (300) | a0465 | 772 | 54.7% | 5 |
| Grand Collector (15K) | a0305 | 771 | 54.6% | 5 |
| Legendary Clicker (1.5K) | a0070 | 769 | 54.5% | 5 |
| Ascended Collector (25K) | a0310 | 766 | 54.3% | 5 |
| Elite Spender (600) | a0470 | 763 | 54.1% | 5 |
| Elite Upgrader (20) | a0620 | 758 | 53.7% | 5 |
| Adept Clicker (2K) | a0075 | 750 | 53.2% | 5 |
| Novice Spender (1K) | a0475 | 744 | 52.7% | 5 |
| Novice Upgrader (25) | a0625 | 742 | 52.6% | 5 |
| Expert Collector (40K) | a0315 | 736 | 52.2% | 5 |
| Mythic Comboist (61) | a0885 | 733 | 51.9% | 5 |
| Master Upgrader (30) | a0630 | 730 | 51.7% | 5 |
| Mythic Upgrader (35) | a0635 | 722 | 51.2% | 5 |
| Master Spender (1.5K) | a0480 | 721 | 51.1% | 5 |
| Elite Clicker (3K) | a0080 | 712 | 50.5% | 5 |
| Skilled Upgrader (40) | a0640 | 711 | 50.4% | 5 |
| Legendary Collector (60K) | a0320 | 706 | 50% | 5 |
| Mythic Spender (3K) | a0485 | 704 | 49.9% | 5 |
| Heroic Upgrader (45) | a0645 | 698 | 49.5% | 5 |
| Apprentice Upgrader (50) | a0650 | 693 | 49.1% | 5 |
| Expert Industrialist (200) | a0755 | 687 | 48.7% | 5 |
| Skilled Spender (6K) | a0490 | 683 | 48.4% | 5 |
| Grand Upgrader (55) | a0655 | 679 | 48.1% | 5 |
| Novice Clicker (4K) | a0085 | 677 | 48% | 5 |
| Novice Devotee (2.5K) | a0950 | 677 | 48% | 5 |
| Heroic Spender (10K) | a0495 | 671 | 47.6% | 5 |
| Adept Collector (100K) | a0325 | 670 | 47.5% | 5 |
| Legendary Industrialist (401) | a0760 | 669 | 47.4% | 5 |
| Skilled Comboist (82) | a0890 | 657 | 46.6% | 5 |
| Ascended Upgrader (60) | a0660 | 653 | 46.3% | 5 |
| Adept Industrialist (1K) | a0765 | 647 | 45.9% | 5 |
| Apprentice Spender (20K) | a0500 | 642 | 45.5% | 5 |
| Expert Upgrader (65) | a0665 | 632 | 44.8% | 5 |
| Elite Hunter (300) | a0995 | 632 | 44.8% | 5 |
| Master Clicker (6K) | a0090 | 631 | 44.7% | 5 |
| Legendary Upgrader (70) | a0670 | 626 | 44.4% | 5 |
| Elite Industrialist (2.5K) | a0770 | 626 | 44.4% | 5 |
| Elite Collector (200K) | a0330 | 625 | 44.3% | 5 |
| Grand Spender (40K) | a0505 | 622 | 44.1% | 5 |
| Novice Collector (300K) | a0335 | 605 | 42.9% | 5 |
| Ascended Spender (60K) | a0510 | 602 | 42.7% | 5 |
| Adept Upgrader (75) | a0675 | 602 | 42.7% | 5 |
| Mythic Clicker (8K) | a0095 | 600 | 42.5% | 5 |
| Novice Industrialist (6K) | a0775 | 600 | 42.5% | 5 |
| Master Industrialist (10K) | a0780 | 589 | 41.7% | 5 |
| Master Collector (600K) | a0340 | 586 | 41.5% | 5 |
| Elite Upgrader (80) | a0680 | 573 | 40.6% | 5 |
| Mythic Industrialist (30K) | a0785 | 571 | 40.5% | 5 |
| Expert Spender (100K) | a0515 | 570 | 40.4% | 5 |
| Mythic Collector (1M) | a0345 | 567 | 40.2% | 5 |
| Skilled Clicker (15K) | a0100 | 566 | 40.1% | 5 |
| Master Devotee (6K) | a0955 | 561 | 39.8% | 5 |
| Heroic Comboist (150) | a0895 | 558 | 39.5% | 5 |
| Novice Upgrader (85) | a0685 | 551 | 39.1% | 5 |
| Skilled Industrialist (60K) | a0790 | 551 | 39.1% | 5 |
| Skilled Collector (1.5M) | a0350 | 550 | 39% | 5 |
| Legendary Spender (250K) | a0520 | 544 | 38.6% | 5 |
| Heroic Clicker (20K) | a0105 | 541 | 38.3% | 5 |
| Heroic Collector (3M) | a0355 | 541 | 38.3% | 5 |
| Master Upgrader (104) | a0690 | 534 | 37.8% | 5 |
| Adept Spender (400K) | a0525 | 532 | 37.7% | 5 |
| Heroic Industrialist (150K) | a0795 | 532 | 37.7% | 5 |
| Mythic Upgrader (153) | a0695 | 526 | 37.3% | 5 |
| Apprentice Collector (4M) | a0360 | 517 | 36.6% | 5 |
| Apprentice Clicker (30K) | a0110 | 515 | 36.5% | 5 |
| Elite Spender (800K) | a0530 | 509 | 36.1% | 5 |
| Skilled Upgrader (202) | a0700 | 508 | 36% | 5 |
| Apprentice Industrialist (300K) | a0800 | 507 | 35.9% | 5 |
| Grand Collector (8M) | a0365 | 504 | 35.7% | 5 |
| Grand Clicker (40K) | a0115 | 497 | 35.2% | 5 |
| Ascended Collector (10M) | a0370 | 494 | 35% | 5 |
| Novice Spender (1.5M) | a0535 | 484 | 34.3% | 5 |
| Expert Collector (20M) | a0375 | 480 | 34% | 5 |
| Ascended Clicker (60K) | a0120 | 479 | 33.9% | 5 |
| Heroic Upgrader (300) | a0705 | 479 | 33.9% | 5 |
| Grand Industrialist (800K) | a0805 | 475 | 33.7% | 5 |
| Master Spender (3M) | a0540 | 470 | 33.3% | 5 |
| Expert Clicker (80K) | a0125 | 465 | 33% | 5 |
| Ascended Industrialist (1.5M) | a0810 | 462 | 32.7% | 5 |
| Apprentice Comboist (201) | a0900 | 461 | 32.7% | 5 |
| Legendary Collector (40M) | a0380 | 456 | 32.3% | 5 |
| Mythic Spender (5M) | a0545 | 454 | 32.2% | 5 |
| Apprentice Upgrader (305) | a0710 | 447 | 31.7% | 5 |
| Legendary Clicker (100K) | a0130 | 445 | 31.5% | 5 |
| Adept Collector (60M) | a0385 | 443 | 31.4% | 5 |
| Adept Clicker (150K) | a0135 | 431 | 30.5% | 5 |
| Skilled Spender (8M) | a0550 | 430 | 30.5% | 5 |
| Expert Industrialist (4M) | a0815 | 430 | 30.5% | 5 |
| Grand Upgrader (404) | a0715 | 423 | 30% | 5 |
| Elite Collector (100M) | a0390 | 410 | 29.1% | 5 |
| Elite Clicker (250K) | a0140 | 407 | 28.8% | 5 |
| Heroic Spender (15M) | a0555 | 404 | 28.6% | 5 |
| Legendary Industrialist (10M) | a0820 | 401 | 28.4% | 5 |
| Ascended Upgrader (602) | a0720 | 399 | 28.3% | 5 |
| Novice Collector (150M) | a0395 | 397 | 28.1% | 5 |
| Novice Clicker (300K) | a0145 | 393 | 27.9% | 5 |
| Master Collector (300M) | a0400 | 389 | 27.6% | 5 |
| Mythic Devotee (15K) | a0960 | 389 | 27.6% | 5 |
| Apprentice Spender (30M) | a0560 | 383 | 27.1% | 5 |
| Adept Industrialist (20M) | a0825 | 383 | 27.1% | 5 |
| Mythic Collector (500M) | a0405 | 374 | 26.5% | 5 |
| Expert Upgrader (801) | a0725 | 373 | 26.4% | 5 |
| Grand Comboist (302) | a0905 | 370 | 26.2% | 5 |
| Grand Spender (60M) | a0565 | 368 | 26.1% | 5 |
| Skilled Collector (800M) | a0410 | 366 | 25.9% | 5 |
| Master Clicker (500K) | a0150 | 361 | 25.6% | 5 |
| Heroic Collector (1.5B) | a0415 | 360 | 25.5% | 5 |
| Ascended Spender (100M) | a0570 | 359 | 25.4% | 5 |
| Elite Industrialist (50M) | a0830 | 354 | 25.1% | 5 |
| Apprentice Collector (2.5B) | a0420 | 346 | 24.5% | 5 |
| Expert Spender (200M) | a0575 | 345 | 24.5% | 5 |
| Legendary Upgrader (1K) | a0730 | 332 | 23.5% | 5 |
| Mythic Clicker (600K) | a0155 | 328 | 23.2% | 5 |
| Grand Collector (4B) | a0425 | 327 | 23.2% | 5 |
| Legendary Spender (400M) | a0580 | 325 | 23% | 5 |
| Novice Industrialist (100M) | a0835 | 318 | 22.5% | 5 |
| Ascended Collector (6B) | a0430 | 314 | 22.3% | 5 |
| Adept Spender (600M) | a0585 | 312 | 22.1% | 5 |
| Skilled Clicker (1M) | a0160 | 309 | 21.9% | 5 |
| Expert Collector (10B) | a0435 | 306 | 21.7% | 5 |
| Ascended Comboist (500) | a0910 | 306 | 21.7% | 5 |
| Elite Spender (1B) | a0590 | 300 | 21.3% | 5 |
| Legendary Collector (20B) | a0440 | 295 | 20.9% | 5 |
| Master Industrialist (250M) | a0840 | 295 | 20.9% | 5 |
| Adept Upgrader (1.5K) | a0735 | 293 | 20.8% | 5 |
| Heroic Clicker (1.5M) | a0165 | 288 | 20.4% | 5 |
| Novice Spender (2B) | a0595 | 279 | 19.8% | 5 |
| Adept Collector (30B) | a0445 | 276 | 19.6% | 5 |
| Mythic Industrialist (600M) | a0845 | 274 | 19.4% | 5 |
| Master Spender (4B) | a0600 | 266 | 18.9% | 5 |
| Elite Collector (60B) | a0450 | 264 | 18.7% | 5 |
| Apprentice Clicker (2M) | a0170 | 261 | 18.5% | 5 |
| Skilled Industrialist (1.5B) | a0850 | 251 | 17.8% | 5 |
| Expert Comboist (800) | a0915 | 247 | 17.5% | 5 |
| Elite Upgrader (1.51K) | a0740 | 246 | 17.4% | 5 |
| Grand Clicker (3M) | a0175 | 238 | 16.9% | 5 |
| Ascended Clicker (4M) | a0180 | 216 | 15.3% | 5 |
| Legendary Comboist (1K) | a0920 | 203 | 14.4% | 5 |
| Expert Clicker (6M) | a0185 | 197 | 14% | 5 |
| Novice Upgrader (2K) | a0745 | 195 | 13.8% | 5 |
| Skilled Devotee (40K) | a0965 | 186 | 13.2% | 5 |
| Legendary Clicker (8M) | a0190 | 182 | 12.9% | 5 |
| Adept Comboist (2K) | a0925 | 175 | 12.4% | 5 |
| Adept Clicker (10M) | a0195 | 174 | 12.3% | 5 |
| Elite Clicker (20M) | a0200 | 156 | 11.1% | 5 |
| Novice Clicker (30M) | a0205 | 145 | 10.3% | 5 |
| Master Clicker (40M) | a0210 | 134 | 9.5% | 5 |
| Mythic Clicker (60M) | a0215 | 122 | 8.6% | 5 |
| Skilled Clicker (80M) | a0220 | 109 | 7.7% | 5 |
| Master Upgrader (3K) | a0750 | 104 | 7.4% | 5 |
| Heroic Clicker (100M) | a0225 | 98 | 6.9% | 5 |
| Heroic Devotee (100K) | a0970 | 93 | 6.6% | 5 |
| Apprentice Clicker (150M) | a0230 | 90 | 6.4% | 5 |
| Grand Clicker (200M) | a0235 | 83 | 5.9% | 5 |
| Ascended Clicker (300M) | a0240 | 67 | 4.7% | 5 |
| Expert Clicker (500M) | a0245 | 59 | 4.2% | 5 |
| Legendary Clicker (600M) | a0250 | 53 | 3.8% | 5 |
| Apprentice Devotee (250K) | a0975 | 46 | 3.3% | 5 |
| Novice Hunter (1K) | a1000 | 11 | 0.8% | 5 |

## Recent player insights

| Date | Игроки | Новые | Вернувшиеся | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 2 | 2 | 0 | 4.3 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 114 | 112 | 2 | 10.2 |
| 2026-07-02 | 140 | 125 | 15 | 6.3 |
| 2026-07-03 | 153 | 127 | 26 | 10 |
| 2026-07-04 | 137 | 112 | 25 | 3.7 |
| 2026-07-05 | 117 | 79 | 38 | 3.5 |
| 2026-07-06 | 74 | 45 | 29 | 7 |
| 2026-07-07 | 37 | 17 | 20 | 4.5 |
| 2026-07-08 | 36 | 18 | 18 | 1.1 |
| 2026-07-09 | 37 | 14 | 23 | 1.5 |
| 2026-07-10 | 26 | 15 | 11 | 0.9 |
| 2026-07-11 | 36 | 16 | 20 | 2.7 |
| 2026-07-12 | 30 | 10 | 20 | 1.1 |
| 2026-07-13 | 55 | 35 | 20 | 2.8 |
| 2026-07-14 | 29 | 8 | 21 | 3.4 |
| 2026-07-15 | 22 | 7 | 15 | 1.9 |
| 2026-07-16 | 24 | 11 | 13 | 1 |
| 2026-07-17 | 13 | 3 | 10 | 1.8 |
| 2026-07-18 | 26 | 10 | 16 | 2.1 |
| 2026-07-19 | 20 | 7 | 13 | 1.7 |
| 2026-07-20 | 29 | 9 | 20 | 0.9 |
| 2026-07-21 | 22 | 10 | 12 | 1.3 |
| 2026-07-22 | 34 | 11 | 23 | 1.1 |
| 2026-07-23 | 27 | 7 | 20 | 0.9 |
| 2026-07-24 | 28 | 7 | 21 | 3.4 |
| 2026-07-25 | 37 | 13 | 24 | 6.7 |
| 2026-07-26 | 35 | 13 | 22 | 8.2 |
| 2026-07-27 | 39 | 16 | 23 | 1.5 |
| 2026-07-28 | 56 | 38 | 18 | 4.3 |
| 2026-07-29 | 69 | 48 | 21 | 7.9 |
| 2026-07-30 | 77 | 46 | 31 | 7.9 |
| 2026-07-31 | 33 | 19 | 14 | 5.7 |
| 2026-08-01 | 28 | 9 | 19 | 0.4 |
| 2026-08-02 | 57 | 26 | 31 | 8 |
| 2026-08-03 | 46 | 10 | 36 | 8.1 |
| 2026-08-04 | 25 | 8 | 17 | 1.6 |
| 2026-08-05 | 29 | 6 | 23 | 1.9 |
| 2026-08-06 | 54 | 2 | 52 | 8.1 |
| 2026-08-07 | 62 | 0 | 62 | 8.1 |
| 2026-08-08 | 59 | 1 | 58 | 8.1 |
| 2026-08-09 | 67 | 1 | 66 | 8.1 |
| 2026-08-10 | 45 | 1 | 44 | 8.1 |
| 2026-08-11 | 45 | 5 | 40 | 8.1 |
| 2026-08-12 | 56 | 1 | 55 | 8.1 |
| 2026-08-13 | 59 | 2 | 57 | 8 |
| 2026-08-14 | 70 | 6 | 64 | 8.1 |
| 2026-08-15 | 61 | 4 | 57 | 8.1 |
| 2026-08-16 | 38 | 0 | 38 | 7.9 |
| 2026-08-17 | 35 | 2 | 33 | 8.1 |
| 2026-08-18 | 18 | 7 | 11 | 8.9 |
| 2026-08-19 | 20 | 3 | 17 | 8.1 |
| 2026-08-20 | 33 | 3 | 30 | 8.1 |
| 2026-08-21 | 43 | 3 | 40 | 8.1 |
| 2026-08-22 | 64 | 2 | 62 | 8.1 |
| 2026-08-23 | 62 | 0 | 62 | 8.1 |
| 2026-08-24 | 38 | 1 | 37 | 8.1 |
| 2026-08-25 | 50 | 0 | 50 | 8.1 |
| 2026-08-26 | 42 | 1 | 41 | 8 |
| 2026-08-27 | 48 | 3 | 45 | 8.2 |
| 2026-08-28 | 60 | 6 | 54 | 8.1 |
| 2026-08-29 | 29 | 1 | 28 | 11.4 |
| 2026-08-30 | 44 | 4 | 40 | 15.3 |
| 2026-08-31 | 44 | 2 | 42 | 15.4 |
| 2026-09-01 | 34 | 5 | 29 | 15.3 |
| 2026-09-02 | 37 | 9 | 28 | 8.3 |
| 2026-09-03 | 45 | 5 | 40 | 8.1 |
| 2026-09-04 | 57 | 1 | 56 | 8.2 |
| 2026-09-05 | 46 | 3 | 43 | 8.1 |
| 2026-09-06 | 47 | 5 | 42 | 8.2 |
| 2026-09-07 | 49 | 3 | 46 | 4.5 |
| 2026-09-08 | 51 | 6 | 45 | 4.5 |
| 2026-09-09 | 83 | 9 | 74 | 8.2 |
| 2026-09-10 | 23 | 3 | 20 | 4.9 |
| 2026-09-11 | 46 | 3 | 43 | 6.1 |
| 2026-09-12 | 60 | 2 | 58 | 1 |
| 2026-09-13 | 56 | 5 | 51 | 0.5 |
| 2026-09-14 | 18 | 8 | 10 | 1.3 |
| 2026-09-15 | 7 | 2 | 5 | 36.7 |
| 2026-09-16 | 9 | 1 | 8 | 0.8 |
| 2026-09-17 | 12 | 1 | 11 | 0.7 |
| 2026-09-18 | 10 | 2 | 8 | 5.2 |
| 2026-09-19 | 23 | 6 | 17 | 1.7 |
| 2026-09-20 | 14 | 1 | 13 | 6.6 |
| 2026-09-21 | 15 | 3 | 12 | 1.7 |
| 2026-09-22 | 13 | 5 | 8 | 32.9 |
| 2026-09-23 | 9 | 2 | 7 | 5.6 |
| 2026-09-24 | 9 | 4 | 5 | 3.2 |
| 2026-09-25 | 21 | 4 | 17 | 1.7 |
| 2026-09-26 | 17 | 5 | 12 | 3.6 |
| 2026-09-27 | 13 | 4 | 9 | 4 |
| 2026-09-28 | 27 | 12 | 15 | 3.4 |
| 2026-09-29 | 14 | 2 | 12 | 0.4 |
| 2026-09-30 | 16 | 6 | 10 | 1.2 |
| 2026-10-01 | 24 | 4 | 20 | 30.9 |
| 2026-10-02 | 29 | 7 | 22 | 5.7 |
