---
title: "Аналитика Singularity Idle - s&box watch"
description: "Аналитика открытых игр и организаций s&box: общая история игроков, активность, время игры, оценки и статистика игр."
canonical: "https://sbox.watch/ru/analytics/?package=snoggis.singularity_idle"
generated_at: "2026-10-09T13:55:29.114Z"
---

# Singularity Idle analytics

Изучайте отдельные игры или весь портфель организации — без интеграции.

- Канонический URL: https://sbox.watch/ru/analytics/?package=snoggis.singularity_idle
- Markdown: https://sbox.watch/ru/analytics/index.md?package=%2Fgames%2Fsnoggis%2Fsingularity_idle%2F
- Создано: 2026-10-09T13:55:29.114Z

## Singularity Idle

- Идентификатор: snoggis.singularity\_idle
- Тип: игра
- Package Markdown: https://sbox.watch/ru/games/snoggis/singularity_idle/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0 |
| 7d average | 0 |
| 24h peak | 1 |
| 7d peak | 1 |
| Total players | 457 |
| New players (24h) | 0 |
| Total sessions | 1.2k |
| Total playtime | 30 days |
| Average session | 37 minutes |
| Sessions per player | 2.6 |
| 24h momentum | +0 |
| Favorites | 31 |
| Upvotes | 33 |
| Downvotes | 13 |
| Created | Jun 19, 2026 |
| Updated | Jul 14, 2026 |

## Полученные достижения

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| First Spark | first_click | 392 | 85.8% | 5 |
| Overdrive | first_frenzy | 355 | 77.7% | 10 |
| Power Up | first_generator | 334 | 73.1% | 5 |
| Lucky Strike | first_orb | 318 | 69.6% | 10 |
| Singularity | first_prestige | 191 | 41.8% | 25 |
| Megawatt | energy_1m | 156 | 34.1% | 10 |
| First Contact | void_drift_10 | 103 | 22.5% | 10 |
| Gigawatt | energy_1b | 93 | 20.4% | 15 |
| House Edge | first_casino | 88 | 19.3% | 10 |
| Deep Space | void_drift_30 | 83 | 18.2% | 30 |
| The Lattice | lattice_unlock | 49 | 10.7% | 30 |
| Void Walker | dark_matter | 49 | 10.7% | 30 |
| Terawatt | energy_1t | 36 | 7.9% | 20 |
| Void Walker | void_drift_60 | 35 | 7.7% | 60 |
| Dyson Architect | dyson_sphere | 23 | 5% | 40 |
| Devoted | streak_7 | 7 | 1.5% | 15 |
| Champion | season_champion | 3 | 0.7% | 50 |
| Singularity Jackpot | jackpot | 1 | 0.2% | 25 |
| Devotee | streak_30 | 1 | 0.2% | 30 |

## Recent player insights

| Date | Игроки | Новые | Вернувшиеся | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 9 | 7 | 2 | 15.7 |
| 2026-06-24 | 6 | 3 | 3 | 8.7 |
| 2026-06-25 | 7 | 5 | 2 | 4.6 |
| 2026-06-26 | 7 | 4 | 3 | 3.8 |
| 2026-06-27 | 18 | 15 | 3 | 5.7 |
| 2026-06-28 | 47 | 38 | 9 | 11.2 |
| 2026-06-29 | 81 | 64 | 17 | 31.5 |
| 2026-06-30 | 94 | 76 | 18 | 14 |
| 2026-07-01 | 71 | 50 | 21 | 27.8 |
| 2026-07-02 | 64 | 45 | 19 | 21.8 |
| 2026-07-03 | 26 | 6 | 20 | 25.3 |
| 2026-07-04 | 18 | 9 | 9 | 16.6 |
| 2026-07-05 | 13 | 4 | 9 | 41 |
| 2026-07-06 | 12 | 4 | 8 | 5.5 |
| 2026-07-07 | 19 | 12 | 7 | 23.6 |
| 2026-07-08 | 11 | 4 | 7 | 10.8 |
| 2026-07-09 | 8 | 3 | 5 | 3.7 |
| 2026-07-10 | 10 | 3 | 7 | 6.7 |
| 2026-07-11 | 10 | 4 | 6 | 31 |
| 2026-07-12 | 9 | 3 | 6 | 31.9 |
| 2026-07-13 | 9 | 1 | 8 | 6.7 |
| 2026-07-14 | 8 | 1 | 7 | 6.9 |
| 2026-07-15 | 7 | 2 | 5 | 14.1 |
| 2026-07-16 | 8 | 1 | 7 | 39.7 |
| 2026-07-17 | 7 | 0 | 7 | 18.3 |
| 2026-07-18 | 5 | 1 | 4 | 1.4 |
| 2026-07-19 | 7 | 1 | 6 | 19.8 |
| 2026-07-20 | 3 | 0 | 3 | 10.3 |
| 2026-07-21 | 3 | 0 | 3 | 68.4 |
| 2026-07-22 | 3 | 0 | 3 | 14.3 |
| 2026-07-23 | 4 | 2 | 2 | 4.5 |
| 2026-07-24 | 4 | 2 | 2 | 8.8 |
| 2026-07-25 | 3 | 0 | 3 | 17.1 |
| 2026-07-26 | 2 | 0 | 2 | 23.8 |
| 2026-07-27 | 3 | 0 | 3 | 21.4 |
| 2026-07-28 | 4 | 2 | 2 | 15.2 |
| 2026-07-29 | 1 | 0 | 1 | 24.3 |
| 2026-07-30 | 1 | 0 | 1 | 13.6 |
| 2026-07-31 | 2 | 0 | 2 | 53.6 |
| 2026-08-01 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-08-02 | 1 | 0 | 1 | 95 |
| 2026-08-03 | 2 | 1 | 1 | 19.5 |
| 2026-08-04 | 2 | 0 | 2 | 10.1 |
| 2026-08-05 | 2 | 0 | 2 | 5.6 |
| 2026-08-06 | 2 | 0 | 2 | 55.1 |
| 2026-08-07 | 3 | 0 | 3 | 320.8 |
| 2026-08-08 | 3 | 0 | 3 | 159.1 |
| 2026-08-09 | 3 | 0 | 3 | 60.8 |
| 2026-08-10 | 4 | 0 | 4 | 46.2 |
| 2026-08-11 | 2 | 0 | 2 | 24.2 |
| 2026-08-12 | 2 | 0 | 2 | 18.3 |
| 2026-08-13 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 2026-08-14 | 4 | 0 | 4 | 72.3 |
| 2026-08-15 | 2 | 0 | 2 | 38.5 |
| 2026-08-16 | 2 | 0 | 2 | 10.4 |
| 2026-08-17 | 1 | 0 | 1 | 54.5 |
| 2026-08-18 | 1 | 0 | 1 | 20.9 |
| 2026-08-19 | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
| 2026-08-20 | 1 | 0 | 1 | 44.8 |
| 2026-08-21 | 2 | 0 | 2 | 53 |
| 2026-08-22 | 2 | 0 | 2 | 16.5 |
| 2026-08-23 | 2 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2026-08-24 | 4 | 2 | 2 | 38.6 |
| 2026-08-25 | 2 | 0 | 2 | 44 |
| 2026-08-26 | 2 | 0 | 2 | 84.7 |
| 2026-08-27 | 3 | 0 | 3 | 86.3 |
| 2026-08-28 | 2 | 0 | 2 | 1.7 |
| 2026-08-29 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 2026-08-30 | 3 | 1 | 2 | 83.5 |
| 2026-08-31 | 2 | 0 | 2 | 54.8 |
| 2026-09-01 | 4 | 2 | 2 | 3.4 |
| 2026-09-02 | 3 | 0 | 3 | 60.9 |
| 2026-09-03 | 3 | 1 | 2 | 30.7 |
| 2026-09-04 | 2 | 2 | 0 | 7.3 |
| 2026-09-05 | 2 | 0 | 2 | 9.6 |
| 2026-09-06 | 3 | 1 | 2 | 17.2 |
| 2026-09-07 | 2 | 1 | 1 | 1.1 |
| 2026-09-08 | 1 | 0 | 1 | 34.1 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-09-12 | 3 | 1 | 2 | 1.4 |
| 2026-09-13 | 1 | 1 | 0 | 8.3 |
| 2026-09-14 | 2 | 0 | 2 | 2.4 |
| 2026-09-15 | 1 | 0 | 1 | 31.3 |
| 2026-09-16 | 1 | 0 | 1 | 17.5 |
| 2026-09-17 | 2 | 1 | 1 | 9.5 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 | 0 | 1 | 5.3 |
| 2026-09-20 | 1 | 0 | 1 | 11.4 |
| 2026-09-21 | 1 | 0 | 1 | 20.5 |
| 2026-09-22 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2026-09-23 | 1 | 0 | 1 | 7.9 |
| 2026-09-24 | 1 | 0 | 1 | 2.8 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 | 1 | 0 | 4.3 |
| 2026-09-27 | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
| 2026-09-28 | 3 | 2 | 1 | 14.7 |
| 2026-09-29 | 1 | 0 | 1 | 350.7 |
| 2026-09-30 | 1 | 0 | 1 | 9.9 |
| 2026-10-01 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2026-10-02 | 2 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2026-10-03 | 3 | 1 | 2 | 0.2 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 | 1 | 0 | 7.9 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

