---
title: "Аналитика DarkRP Reborn - V5 - s&box watch"
description: "Аналитика открытых игр и организаций s&box: общая история игроков, активность, время игры, оценки и статистика игр."
canonical: "https://sbox.watch/ru/analytics/?package=rebornstudio.cityliferp"
generated_at: "2026-10-09T14:19:20.701Z"
---

# DarkRP Reborn - V5 analytics

Изучайте отдельные игры или весь портфель организации — без интеграции.

- Канонический URL: https://sbox.watch/ru/analytics/?package=rebornstudio.cityliferp
- Markdown: https://sbox.watch/ru/analytics/index.md?package=%2Fgames%2Frebornstudio%2Fcityliferp%2F
- Создано: 2026-10-09T14:19:20.701Z

## DarkRP Reborn - V5

- Идентификатор: rebornstudio.cityliferp
- Тип: игра
- Package Markdown: https://sbox.watch/ru/games/rebornstudio/cityliferp/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0 |
| 7d average | 0 |
| 24h peak | 0 |
| 7d peak | 2 |
| Total players | 416 |
| New players (24h) | 0 |
| Total sessions | 2.2k |
| Total playtime | 58 days |
| Average session | 38 minutes |
| Sessions per player | 5.2 |
| 24h momentum | +0 |
| Favorites | 74 |
| Upvotes | 50 |
| Downvotes | 8 |
| Created | Jul 10, 2026 |
| Updated | Jul 3, 2026 |

## Полученные достижения

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitué | time_1h | 29 | 7% | 10 |
| Permis de conduire | car_1 | 24 | 5.8% | 15 |
| Premier magot | cash_10k | 22 | 5.3% | 15 |
| Premier sang | kill_1 | 15 | 3.6% | 10 |
| Citoyen modèle | time_10h | 15 | 3.6% | 35 |
| Beau matelas | cash_100k | 13 | 3.1% | 35 |
| Vétéran | level_10 | 13 | 3.1% | 40 |
| Touche-à-tout | jobs_5 | 7 | 1.7% | 25 |
| Millionnaire | cash_1m | 6 | 1.4% | 80 |
| CV en béton | jobs_10 | 5 | 1.2% | 50 |
| Pilier de la ville | time_50h | 4 | 1% | 80 |
| Collectionneur | car_5 | 4 | 1% | 40 |
| Petit dealer | drug_50 | 2 | 0.5% | 25 |
| Gâchette facile | kill_25 | 0 | 0% | 30 |
| Tempête de plomb | kill_100 | 0 | 0% | 70 |
| Tête brülée | death_25 | 0 | 0% | 15 |
| Shérif | arrest_10 | 0 | 0% | 30 |
| La loi, c'est moi | arrest_100 | 0 | 0% | 80 |
| Récidiviste | jail_5 | 0 | 0% | 15 |
| Cerveau du crime | crime_25 | 0 | 0% | 60 |
| Baron de la drogue | drug_500 | 0 | 0% | 70 |
| Bon vivant | food_50 | 0 | 0% | 20 |

## Recent player insights

| Date | Игроки | Новые | Вернувшиеся | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 1 | 0 | 1 | 2.4 |
| 2026-06-24 | 1 | 1 | 0 | 32.4 |
| 2026-06-25 | 2 | 1 | 1 | 1.2 |
| 2026-06-26 | 2 | 0 | 2 | 7.2 |
| 2026-06-27 | 2 | 0 | 2 | 7.5 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 5 | 1 | 4 | 35.6 |
| 2026-06-30 | 5 | 1 | 4 | 18.3 |
| 2026-07-01 | 6 | 1 | 5 | 35.8 |
| 2026-07-02 | 8 | 0 | 8 | 20 |
| 2026-07-03 | 3 | 1 | 2 | 66.5 |
| 2026-07-04 | 3 | 1 | 2 | 96.7 |
| 2026-07-05 | 7 | 1 | 6 | 82.5 |
| 2026-07-06 | 10 | 2 | 8 | 29.3 |
| 2026-07-07 | 9 | 3 | 6 | 107.7 |
| 2026-07-08 | 6 | 1 | 5 | 15.9 |
| 2026-07-09 | 2 | 0 | 2 | 3.9 |
| 2026-07-10 | 29 | 22 | 7 | 11.4 |
| 2026-07-11 | 18 | 10 | 8 | 48.7 |
| 2026-07-12 | 49 | 31 | 18 | 15.6 |
| 2026-07-13 | 53 | 34 | 19 | 17.9 |
| 2026-07-14 | 35 | 19 | 16 | 29.4 |
| 2026-07-15 | 28 | 15 | 13 | 12.6 |
| 2026-07-16 | 13 | 4 | 9 | 33.5 |
| 2026-07-17 | 24 | 12 | 12 | 24.2 |
| 2026-07-18 | 11 | 5 | 6 | 6.4 |
| 2026-07-19 | 12 | 7 | 5 | 12.9 |
| 2026-07-20 | 24 | 10 | 14 | 44.1 |
| 2026-07-21 | 27 | 11 | 16 | 34.5 |
| 2026-07-22 | 23 | 7 | 16 | 54.1 |
| 2026-07-23 | 22 | 8 | 14 | 30.8 |
| 2026-07-24 | 20 | 8 | 12 | 33.1 |
| 2026-07-25 | 15 | 5 | 10 | 16.7 |
| 2026-07-26 | 34 | 16 | 18 | 35.3 |
| 2026-07-27 | 14 | 5 | 9 | 25.6 |
| 2026-07-28 | 21 | 6 | 15 | 47.6 |
| 2026-07-29 | 23 | 9 | 14 | 37.9 |
| 2026-07-30 | 22 | 6 | 16 | 29.8 |
| 2026-07-31 | 27 | 11 | 16 | 43.2 |
| 2026-08-01 | 21 | 9 | 12 | 23.9 |
| 2026-08-02 | 23 | 7 | 16 | 50.5 |
| 2026-08-03 | 34 | 18 | 16 | 17.1 |
| 2026-08-04 | 23 | 10 | 13 | 55.5 |
| 2026-08-05 | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 2026-08-06 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2026-08-07 | 17 | 5 | 12 | 48.5 |
| 2026-08-08 | 12 | 4 | 8 | 33.4 |
| 2026-08-09 | 14 | 3 | 11 | 68.7 |
| 2026-08-10 | 12 | 3 | 9 | 7.8 |
| 2026-08-11 | 11 | 4 | 7 | 15.6 |
| 2026-08-12 | 7 | 3 | 4 | 45.1 |
| 2026-08-13 | 3 | 0 | 3 | 15.7 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 3 | 2 | 1 | 30.4 |
| 2026-08-16 | 9 | 4 | 5 | 14.1 |
| 2026-08-17 | 4 | 2 | 2 | 14.7 |
| 2026-08-18 | 4 | 1 | 3 | 25.7 |
| 2026-08-19 | 3 | 1 | 2 | 23.4 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 1 | 0 | 1 | 5.7 |
| 2026-08-22 | 3 | 1 | 2 | 15.7 |
| 2026-08-23 | 3 | 1 | 2 | 0.6 |
| 2026-08-24 | 1 | 0 | 1 | 15.9 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 2026-08-28 | 1 | 1 | 0 | 35.8 |
| 2026-08-29 | 1 | 0 | 1 | 36.6 |
| 2026-08-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-08-31 | 1 | 0 | 1 | 5.8 |
| 2026-09-01 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
| 2026-09-02 | 4 | 3 | 1 | 1.6 |
| 2026-09-03 | 1 | 0 | 1 | 3.8 |
| 2026-09-04 | 1 | 0 | 1 | 9.6 |
| 2026-09-05 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2026-09-06 | 2 | 0 | 2 | 2.2 |
| 2026-09-07 | 1 | 0 | 1 | 66.3 |
| 2026-09-08 | 3 | 2 | 1 | 2.1 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 2 | 0 | 2 | 8.5 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 1 | 1 | 0 | 11.7 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 4 | 3 | 1 | 4.6 |
| 2026-09-16 | 3 | 1 | 2 | 15.3 |
| 2026-09-17 | 3 | 1 | 2 | 21.5 |
| 2026-09-18 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| 2026-09-19 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
| 2026-09-20 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2026-09-21 | 1 | 1 | 0 | 14.3 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 | 0 | 1 | 9.3 |
| 2026-09-25 | 1 | 1 | 0 | 7.7 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 2 | 2 | 0 | 8.2 |
| 2026-09-28 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 2026-09-29 | 1 | 0 | 1 | 4.3 |
| 2026-09-30 | 1 | 1 | 0 | 16.9 |
| 2026-10-01 | 4 | 3 | 1 | 17.5 |
| 2026-10-02 | 1 | 1 | 0 | 11.3 |
| 2026-10-03 | 1 | 1 | 0 | 1.9 |
| 2026-10-04 | 4 | 3 | 1 | 10.7 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| 2026-10-07 | 1 | 1 | 0 | 13.8 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

