---
title: "Analyses de Guess The Song - s&box watch"
description: "Analyses des jeux et organisations s&box publics : historique combiné des joueurs, activité, temps de jeu, votes et statistiques des jeux."
canonical: "https://sbox.watch/fr/analytics/?package=glag.guess_the_song"
generated_at: "2026-10-09T15:15:27.739Z"
---

# Guess The Song analytics

Explorez un jeu ou l’ensemble du catalogue d’une organisation, sans intégration nécessaire.

- URL canonique: https://sbox.watch/fr/analytics/?package=glag.guess_the_song
- Markdown: https://sbox.watch/fr/analytics/index.md?package=glag.guess_the_song
- Généré: 2026-10-09T15:15:27.739Z

## Guess The Song

- Identifiant: glag.guess\_the\_song
- Type: jeu
- Package Markdown: https://sbox.watch/fr/games/glag/guess_the_song/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0 |
| 7d average | 0 |
| 24h peak | 0 |
| 7d peak | 3 |
| Total players | 6.7k |
| New players (24h) | 0 |
| Total sessions | 12k |
| Total playtime | 91 days |
| Average session | 11 minutes |
| Sessions per player | 1.7 |
| 24h momentum | +0 |
| Favorites | 401 |
| Upvotes | 359 |
| Downvotes | 124 |
| Created | Sep 9, 2025 |
| Updated | Dec 14, 2025 |

## Succès débloqués

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guess 1 room with pop music | 1_pop | 3.4k | 50.7% | 5 |
| Guess 1 room with rock music | 1_rock | 3.4k | 50.4% | 5 |
| Guess 10 rooms with rap music | 10_rap | 3.2k | 48.4% | 15 |
| Guess 10 rooms with pop music | 10_pop | 3.0k | 45.4% | 15 |
| Guess 10 rooms with rock music | 10_rock | 2.9k | 43.9% | 15 |
| Guess 1 room with hip hop music | 1_hip_hop | 2.9k | 43.1% | 5 |
| Guess 10 rooms with hip hop music | 10_hip_hop | 2.4k | 36.5% | 15 |
| Guess 1 room with classical music | 1_classical | 2.1k | 30.9% | 5 |
| Guess 10 rooms with classical music | 10_classical | 1.6k | 23.7% | 15 |
| Guess 50 rooms with pop music | 50_pop | 457 | 6.9% | 30 |
| Guess 50 room with rap music | 50_rap | 407 | 6.1% | 30 |
| Guess 50 rooms with rock music | 50_rock | 385 | 5.8% | 30 |
| Guess 50 rooms with hip hop music | 50_hip_hop | 267 | 4% | 50 |
| Guess 100 rooms with pop music | 100_pop | 143 | 2.1% | 50 |
| Guess 100 rooms with rap music | 100_rap | 130 | 2% | 50 |
| Guess 100 rooms with rock music | 100_rock | 127 | 1.9% | 50 |
| Guess 50 rooms with classical music | 50_classical | 118 | 1.8% | 30 |
| Guess 100 rooms with hip hop music | 100_hip_hop | 95 | 1.4% | 50 |
| Guess 100 rooms with classical music | 100_classical | 50 | 0.8% | 50 |
| Guess 500 rooms with pop music | 500_pop | 13 | 0.2% | 80 |
| Guess 500 rooms with rock music | 500_rock | 12 | 0.2% | 80 |
| Guess 500 rooms with rap music | 500_rap | 10 | 0.2% | 80 |
| Guess 500 rooms with hip hop music | 500_hip_hop | 9 | 0.1% | 80 |
| Guess 500 rooms with classical music | 500_classical | 3 | 0% | 80 |
| Guess 1 room with rap music | 1_rap | 0 | 0% | 0 |

## Recent player insights

| Date | Joueurs | Nouveaux | De retour | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 8 | 3 | 5 | 13.3 |
| 2026-06-24 | 14 | 6 | 8 | 19.1 |
| 2026-06-25 | 4 | 0 | 4 | 16.4 |
| 2026-06-26 | 2 | 1 | 1 | 16.9 |
| 2026-06-27 | 4 | 2 | 2 | 11.3 |
| 2026-06-28 | 6 | 2 | 4 | 11.3 |
| 2026-06-29 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-06-30 | 8 | 2 | 6 | 7.7 |
| 2026-07-01 | 3 | 1 | 2 | 30.2 |
| 2026-07-02 | 5 | 2 | 3 | 0.7 |
| 2026-07-03 | 10 | 4 | 6 | 12.7 |
| 2026-07-04 | 12 | 8 | 4 | 23.1 |
| 2026-07-05 | 4 | 2 | 2 | 1.8 |
| 2026-07-06 | 7 | 3 | 4 | 25.9 |
| 2026-07-07 | 9 | 4 | 5 | 12.5 |
| 2026-07-08 | 5 | 2 | 3 | 28 |
| 2026-07-09 | 4 | 3 | 1 | 4.4 |
| 2026-07-10 | 4 | 1 | 3 | 7.9 |
| 2026-07-11 | 4 | 1 | 3 | 17.4 |
| 2026-07-12 | 4 | 1 | 3 | 29.3 |
| 2026-07-13 | 2 | 0 | 2 | 5.9 |
| 2026-07-14 | 8 | 5 | 3 | 17.6 |
| 2026-07-15 | 5 | 4 | 1 | 4.7 |
| 2026-07-16 | 3 | 1 | 2 | 7.9 |
| 2026-07-17 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-07-18 | 3 | 0 | 3 | 13.3 |
| 2026-07-19 | 2 | 0 | 2 | 15.1 |
| 2026-07-20 | 2 | 1 | 1 | 3.5 |
| 2026-07-21 | 3 | 2 | 1 | 23.1 |
| 2026-07-22 | 3 | 0 | 3 | 7.2 |
| 2026-07-23 | 7 | 2 | 5 | 21.8 |
| 2026-07-24 | 1 | 0 | 1 | 20.4 |
| 2026-07-25 | 1 | 1 | 0 | 28.3 |
| 2026-07-26 | 3 | 2 | 1 | 5.9 |
| 2026-07-27 | 2 | 0 | 2 | 11.2 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 | 0 | 1 | 9.5 |
| 2026-07-30 | 4 | 0 | 4 | 10.9 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | 2 | 0 | 2 | 1.6 |
| 2026-08-03 | 2 | 0 | 2 | 11.7 |
| 2026-08-04 | 1 | 0 | 1 | 5.2 |
| 2026-08-05 | 1 | 0 | 1 | 19.4 |
| 2026-08-06 | 7 | 3 | 4 | 11.5 |
| 2026-08-07 | 4 | 1 | 3 | 4.4 |
| 2026-08-08 | 2 | 1 | 1 | 0.9 |
| 2026-08-09 | 1 | 1 | 0 | 0.4 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2026-08-11 | 2 | 0 | 2 | 8.7 |
| 2026-08-12 | 3 | 0 | 3 | 25.4 |
| 2026-08-13 | 2 | 1 | 1 | 1.6 |
| 2026-08-14 | 3 | 0 | 3 | 22.1 |
| 2026-08-15 | 3 | 0 | 3 | 16.8 |
| 2026-08-16 | 1 | 0 | 1 | 12.2 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 1 | 1 | 0 | 8.8 |
| 2026-08-20 | 3 | 0 | 3 | 36.5 |
| 2026-08-21 | 2 | 2 | 0 | 3.3 |
| 2026-08-22 | 3 | 0 | 3 | 22.5 |
| 2026-08-23 | 2 | 1 | 1 | 3.2 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 0 | 11.8 |
| 2026-08-26 | 1 | 0 | 1 | 11.5 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
| 2026-08-28 | 1 | 0 | 1 | 8.3 |
| 2026-08-29 | 1 | 0 | 1 | 36.6 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 2 | 0 | 2 | 2.6 |
| 2026-09-01 | 1 | 1 | 0 | 14.5 |
| 2026-09-02 | 2 | 1 | 1 | 26.6 |
| 2026-09-03 | 2 | 1 | 1 | 3.5 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 5 | 2 | 3 | 31.2 |
| 2026-09-06 | 2 | 1 | 1 | 5.4 |
| 2026-09-07 | 6 | 3 | 3 | 10.2 |
| 2026-09-08 | 3 | 2 | 1 | 17.2 |
| 2026-09-09 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
| 2026-09-10 | 2 | 1 | 1 | 8.7 |
| 2026-09-11 | 3 | 1 | 2 | 25.8 |
| 2026-09-12 | 1 | 1 | 0 | 14.3 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 6 | 3 | 3 | 28.5 |
| 2026-09-18 | 3 | 1 | 2 | 26.5 |
| 2026-09-19 | 3 | 1 | 2 | 6.6 |
| 2026-09-20 | 2 | 0 | 2 | 12.5 |
| 2026-09-21 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 | 1 | 0 | 10.5 |
| 2026-09-24 | 1 | 1 | 0 | 14.1 |
| 2026-09-25 | 5 | 2 | 3 | 33.8 |
| 2026-09-26 | 2 | 2 | 0 | 2.2 |
| 2026-09-27 | 3 | 2 | 1 | 9.3 |
| 2026-09-28 | 2 | 1 | 1 | 16.1 |
| 2026-09-29 | 4 | 2 | 2 | 5.2 |
| 2026-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0.1 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 4 | 2 | 2 | 5.3 |
| 2026-10-03 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2026-10-04 | 3 | 1 | 2 | 7.6 |
| 2026-10-05 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-10-08 | 3 | 0 | 3 | 15.4 |

