---
title: "Analyses de Creepy Doner: Night Shift - s&box watch"
description: "Analyses des jeux et organisations s&box publics : historique combiné des joueurs, activité, temps de jeu, votes et statistiques des jeux."
canonical: "https://sbox.watch/fr/analytics/?package=luckygaming.doner_kiosk"
generated_at: "2026-10-09T11:11:20.469Z"
---

# Creepy Doner: Night Shift analytics

Explorez un jeu ou l’ensemble du catalogue d’une organisation, sans intégration nécessaire.

- URL canonique: https://sbox.watch/fr/analytics/?package=luckygaming.doner_kiosk
- Markdown: https://sbox.watch/fr/analytics/index.md?package=%2Fgames%2Fluckygaming%2Fdoner_kiosk%2F
- Généré: 2026-10-09T11:11:20.469Z

## Creepy Doner: Night Shift

- Identifiant: luckygaming.doner\_kiosk
- Type: jeu
- Package Markdown: https://sbox.watch/fr/games/luckygaming/doner_kiosk/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0.1 |
| 7d average | 0.2 |
| 24h peak | 2 |
| 7d peak | 2 |
| Total players | 6.7k |
| New players (24h) | 6 |
| Total sessions | 9.6k |
| Total playtime | 154 days |
| Average session | 23 minutes |
| Sessions per player | 1.4 |
| 24h momentum | +6 |
| Favorites | 783 |
| Upvotes | 470 |
| Downvotes | 71 |
| Created | Feb 16, 2026 |
| Updated | Oct 9, 2026 |

## Succès débloqués

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serve 1 customer | serve_1_customer | 3.4k | 51.3% | 10 |
| serve 5 customer | serve_5_customer | 2.5k | 37% | 10 |
| ending_2_bad | ending_2 | 2.0k | 29% | 100 |
| next shift | next_shift | 1.9k | 27.8% | 0 |
| What's inside? | check_box | 1.7k | 24.8% | 10 |
| serve 10 customer | serve_10_cust | 1.5k | 22.8% | 10 |
| No!! Dont eat this | grib_eat | 1.5k | 22.7% | 0 |
| serve 15 customer | serve_15_cust | 914 | 13.6% | 10 |
| ending_1_main | ending_1 | 658 | 9.8% | 100 |
| flying zombie? | fly_zombie | 507 | 7.5% | 20 |
| accept call | accept_call | 436 | 6.5% | 10 |
| view all customer | view_all_cust | 149 | 2.2% | 0 |
| begin_forest | begin_forest | 1 | 0% | 0 |
| ending_forest | ending_forest | 1 | 0% | 0 |

## Recent player insights

| Date | Joueurs | Nouveaux | De retour | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 21 | 14 | 7 | 17 |
| 2026-06-24 | 28 | 17 | 11 | 8.8 |
| 2026-06-25 | 17 | 9 | 8 | 7.3 |
| 2026-06-26 | 20 | 14 | 6 | 6.1 |
| 2026-06-27 | 32 | 24 | 8 | 17 |
| 2026-06-28 | 25 | 18 | 7 | 13.4 |
| 2026-06-29 | 28 | 19 | 9 | 19 |
| 2026-06-30 | 20 | 12 | 8 | 14.4 |
| 2026-07-01 | 22 | 13 | 9 | 10.6 |
| 2026-07-02 | 16 | 10 | 6 | 27.3 |
| 2026-07-03 | 23 | 17 | 6 | 18.5 |
| 2026-07-04 | 20 | 14 | 6 | 16.6 |
| 2026-07-05 | 22 | 16 | 6 | 11.4 |
| 2026-07-06 | 18 | 13 | 5 | 12.3 |
| 2026-07-07 | 30 | 21 | 9 | 11.2 |
| 2026-07-08 | 32 | 26 | 6 | 11.4 |
| 2026-07-09 | 43 | 32 | 11 | 13 |
| 2026-07-10 | 31 | 24 | 7 | 13 |
| 2026-07-11 | 33 | 23 | 10 | 7.3 |
| 2026-07-12 | 35 | 29 | 6 | 6.8 |
| 2026-07-13 | 32 | 21 | 11 | 11.4 |
| 2026-07-14 | 26 | 17 | 9 | 14.3 |
| 2026-07-15 | 23 | 18 | 5 | 12.5 |
| 2026-07-16 | 32 | 21 | 11 | 4.8 |
| 2026-07-17 | 21 | 12 | 9 | 16.7 |
| 2026-07-18 | 31 | 26 | 5 | 11.7 |
| 2026-07-19 | 17 | 10 | 7 | 17.4 |
| 2026-07-20 | 23 | 12 | 11 | 18.3 |
| 2026-07-21 | 25 | 15 | 10 | 11.9 |
| 2026-07-22 | 21 | 10 | 11 | 12.9 |
| 2026-07-23 | 26 | 16 | 10 | 10.8 |
| 2026-07-24 | 20 | 10 | 10 | 20.5 |
| 2026-07-25 | 24 | 18 | 6 | 10.9 |
| 2026-07-26 | 24 | 14 | 10 | 10.9 |
| 2026-07-27 | 22 | 12 | 10 | 17 |
| 2026-07-28 | 17 | 8 | 9 | 30.8 |
| 2026-07-29 | 17 | 8 | 9 | 20.8 |
| 2026-07-30 | 18 | 9 | 9 | 12.9 |
| 2026-07-31 | 22 | 12 | 10 | 11.5 |
| 2026-08-01 | 21 | 15 | 6 | 10.4 |
| 2026-08-02 | 21 | 13 | 8 | 9.7 |
| 2026-08-03 | 17 | 11 | 6 | 11.7 |
| 2026-08-04 | 19 | 10 | 9 | 13.2 |
| 2026-08-05 | 13 | 7 | 6 | 28.4 |
| 2026-08-06 | 16 | 9 | 7 | 27.3 |
| 2026-08-07 | 17 | 9 | 8 | 20.2 |
| 2026-08-08 | 19 | 10 | 9 | 6.9 |
| 2026-08-09 | 19 | 13 | 6 | 11.9 |
| 2026-08-10 | 11 | 3 | 8 | 9.4 |
| 2026-08-11 | 13 | 8 | 5 | 15.5 |
| 2026-08-12 | 13 | 6 | 7 | 11.9 |
| 2026-08-13 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 2026-08-14 | 8 | 5 | 3 | 4.7 |
| 2026-08-15 | 8 | 3 | 5 | 25.7 |
| 2026-08-16 | 8 | 2 | 6 | 28.9 |
| 2026-08-17 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| 2026-08-18 | 11 | 6 | 5 | 11.7 |
| 2026-08-19 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-08-20 | 12 | 8 | 4 | 20.4 |
| 2026-08-21 | 8 | 3 | 5 | 26.1 |
| 2026-08-22 | 12 | 7 | 5 | 11.9 |
| 2026-08-23 | 13 | 9 | 4 | 4.1 |
| 2026-08-24 | 11 | 6 | 5 | 13.9 |
| 2026-08-25 | 13 | 10 | 3 | 13.5 |
| 2026-08-26 | 14 | 10 | 4 | 15.4 |
| 2026-08-27 | 13 | 9 | 4 | 20 |
| 2026-08-28 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2026-08-29 | 9 | 4 | 5 | 11.2 |
| 2026-08-30 | 21 | 14 | 7 | 9.5 |
| 2026-08-31 | 11 | 7 | 4 | 11.1 |
| 2026-09-01 | 10 | 4 | 6 | 37 |
| 2026-09-02 | 13 | 7 | 6 | 27.5 |
| 2026-09-03 | 20 | 11 | 9 | 13.2 |
| 2026-09-04 | 15 | 8 | 7 | 14.6 |
| 2026-09-05 | 12 | 6 | 6 | 23.8 |
| 2026-09-06 | 16 | 11 | 5 | 8.3 |
| 2026-09-07 | 17 | 11 | 6 | 13.6 |
| 2026-09-08 | 11 | 7 | 4 | 35.8 |
| 2026-09-09 | 10 | 4 | 6 | 8.9 |
| 2026-09-10 | 14 | 11 | 3 | 7.2 |
| 2026-09-11 | 11 | 8 | 3 | 10.8 |
| 2026-09-12 | 13 | 6 | 7 | 8.7 |
| 2026-09-13 | 11 | 7 | 4 | 11.2 |
| 2026-09-14 | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 2026-09-15 | 7 | 3 | 4 | 40.9 |
| 2026-09-16 | 10 | 7 | 3 | 7.1 |
| 2026-09-17 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 2026-09-18 | 10 | 5 | 5 | 13.8 |
| 2026-09-19 | 17 | 13 | 4 | 7.2 |
| 2026-09-20 | 15 | 9 | 6 | 10.2 |
| 2026-09-21 | 12 | 6 | 6 | 7.8 |
| 2026-09-22 | 3 | 1 | 2 | 62.3 |
| 2026-09-23 | 8 | 5 | 3 | 11.8 |
| 2026-09-24 | 9 | 7 | 2 | 11.5 |
| 2026-09-25 | 10 | 8 | 2 | 2.4 |
| 2026-09-26 | 11 | 9 | 2 | 15.3 |
| 2026-09-27 | 13 | 12 | 1 | 2.9 |
| 2026-09-28 | 4 | 4 | 0 | 3.3 |
| 2026-09-29 | 7 | 7 | 0 | 3.5 |
| 2026-09-30 | 13 | 9 | 4 | 13.3 |
| 2026-10-01 | 9 | 8 | 1 | 6.3 |
| 2026-10-02 | 16 | 12 | 4 | 11.9 |
| 2026-10-03 | 42 | 40 | 2 | 4.2 |
| 2026-10-04 | 26 | 22 | 4 | 8.9 |
| 2026-10-05 | 19 | 17 | 2 | 13 |
| 2026-10-06 | 9 | 6 | 3 | 11.4 |
| 2026-10-07 | 8 | 6 | 2 | 12.2 |
| 2026-10-08 | 6 | 3 | 3 | 19.4 |

