---
title: "Analyses des jeux et organisations s&box - s&box watch"
description: "Analyses des jeux et organisations s&box publics : historique combiné des joueurs, activité, temps de jeu, votes et statistiques des jeux."
canonical: "https://sbox.watch/fr/analytics/?package=clickfarm.fishingfarm"
generated_at: "2026-11-10T15:54:29.186Z"
---

# FishingFarm analytics

Explorez un jeu ou l’ensemble du catalogue d’une organisation, sans intégration nécessaire.

- URL canonique: https://sbox.watch/fr/analytics/?package=clickfarm.fishingfarm

- Markdown: https://sbox.watch/fr/analytics/index.md?package=%2Fgames%2Fclickfarm%2Ffishingfarm%2F&set_language=fr

- Généré: 2026-11-10T15:54:29.186Z

## FishingFarm

- Identifiant: clickfarm.fishingfarm
- Type: jeu
- Package Markdown: https://sbox.watch/fr/games/clickfarm/fishingfarm/index.md

## Analytics summary

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Playing now | 0 |
| 24h average | 0 |
| 7d average | 0 |
| 24h peak | 0 |
| 7d peak | 0 |
| Total players | 573 |
| New players (24h) | 0 |
| Total sessions | 1.4k |
| Total playtime | 37 days |
| Average session | 37 minutes |
| Sessions per player | 2.5 |
| 24h momentum | +0 |
| Favorites | 64 |
| Upvotes | 46 |
| Downvotes | 25 |
| Created | Jul 2, 2026 |
| Updated | Sep 13, 2026 |

## Succès débloqués

| Achievement | ID | Unlocks | Unlock rate | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catch 1 fish | fish_1 | 463 | 80.8% | 5 |
| Earn 25 coins | coins_25 | 418 | 72.9% | 5 |
| Catch 5 fish | fish_5 | 404 | 70.5% | 5 |
| Earn 50 coins | coins_50 | 392 | 68.4% | 5 |
| Catch 10 fish | fish_10 | 374 | 65.3% | 5 |
| Earn 100 coins | coins_100 | 358 | 62.5% | 5 |
| Earn 250 coins | coins_250 | 287 | 50.1% | 5 |
| Catch 25 fish | fish_25 | 285 | 49.7% | 5 |
| Earn 500 coins | coins_500 | 226 | 39.4% | 7 |
| Catch 50 fish | fish_50 | 212 | 37% | 7 |
| Earn 1000 coins | coins_1000 | 169 | 29.5% | 8 |
| Catch 100 fish | fish_100 | 146 | 25.5% | 8 |
| Prestige 1 time | prestige_1 | 127 | 22.2% | 10 |
| Earn 5000 coins | coins_5000 | 106 | 18.5% | 10 |
| Catch 200 fish | fish_200 | 96 | 16.8% | 10 |
| Earn 10000 coins | coins_10000 | 84 | 14.7% | 15 |
| Catch 500 fish | fish_500 | 76 | 13.3% | 15 |
| Prestige 3 times | prestige_3 | 72 | 12.6% | 15 |
| Earn 25000 coins | coins_25000 | 70 | 12.2% | 20 |
| Prestige 5 times | prestige_5 | 65 | 11.3% | 20 |
| Earn 50000 coins | coins_50000 | 58 | 10.1% | 25 |
| Catch 1000 fish | fish_1000 | 56 | 9.8% | 20 |
| Prestige 10 times | prestige_10 | 47 | 8.2% | 25 |
| Prestige 15 times | prestige_15 | 38 | 6.6% | 25 |
| Prestige 20 times | prestige_20 | 36 | 6.3% | 25 |
| Prestige 25 times | prestige_25 | 34 | 5.9% | 25 |
| Catch 2500 fish | fish_2500 | 32 | 5.6% | 25 |
| Prestige 50 times | prestige_50 | 18 | 3.1% | 30 |
| Prestige 75 times | prestige_75 | 11 | 1.9% | 40 |
| Prestige 100 times | prestige_100 | 8 | 1.4% | 50 |

## Recent player insights

| Date | Joueurs | Nouveaux | De retour | Average session minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 65 | 65 | 0 | 35.1 |
| 2026-07-03 | 73 | 60 | 13 | 22.9 |
| 2026-07-04 | 108 | 89 | 19 | 9.4 |
| 2026-07-05 | 80 | 66 | 14 | 5.3 |
| 2026-07-06 | 67 | 36 | 31 | 11.3 |
| 2026-07-07 | 57 | 23 | 34 | 19.6 |
| 2026-07-08 | 44 | 12 | 32 | 32.8 |
| 2026-07-09 | 31 | 11 | 20 | 24.8 |
| 2026-07-10 | 41 | 11 | 30 | 24.2 |
| 2026-07-11 | 33 | 11 | 22 | 37.5 |
| 2026-07-12 | 30 | 12 | 18 | 29.7 |
| 2026-07-13 | 17 | 5 | 12 | 32.3 |
| 2026-07-14 | 12 | 3 | 9 | 38.3 |
| 2026-07-15 | 34 | 17 | 17 | 26.4 |
| 2026-07-16 | 25 | 8 | 17 | 38.7 |
| 2026-07-17 | 30 | 13 | 17 | 32.6 |
| 2026-07-18 | 33 | 12 | 21 | 40 |
| 2026-07-19 | 21 | 11 | 10 | 18.2 |
| 2026-07-20 | 35 | 16 | 19 | 7.3 |
| 2026-07-21 | 22 | 7 | 15 | 33.8 |
| 2026-07-22 | 17 | 8 | 9 | 9.2 |
| 2026-07-23 | 22 | 3 | 19 | 36.6 |
| 2026-07-24 | 32 | 16 | 16 | 23.5 |
| 2026-07-25 | 22 | 11 | 11 | 2.9 |
| 2026-07-26 | 8 | 1 | 7 | 43.7 |
| 2026-07-27 | 13 | 3 | 10 | 27.5 |
| 2026-07-28 | 25 | 11 | 14 | 5.5 |
| 2026-07-29 | 20 | 5 | 15 | 19.5 |
| 2026-07-30 | 4 | 1 | 3 | 1.2 |
| 2026-07-31 | 3 | 1 | 2 | 39.9 |
| 2026-08-01 | 3 | 2 | 1 | 2.7 |
| 2026-08-02 | 6 | 5 | 1 | 31.1 |
| 2026-08-03 | 4 | 1 | 3 | 68.9 |
| 2026-08-04 | 2 | 2 | 0 | 20.3 |
| 2026-08-05 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-08-06 | 9 | 0 | 9 | 49 |
| 2026-08-07 | 11 | 1 | 10 | 89.8 |
| 2026-08-08 | 7 | 0 | 7 | 195.9 |
| 2026-08-09 | 6 | 1 | 5 | 5.4 |
| 2026-08-10 | 7 | 0 | 7 | 91.2 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 1 | 1 | 0 | 39.7 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 1 | 1 | 0 | 36.9 |
| 2026-08-15 | 2 | 0 | 2 | 3.6 |
| 2026-08-16 | 3 | 1 | 2 | 162 |
| 2026-08-17 | 2 | 0 | 2 | 272.1 |
| 2026-08-18 | 1 | 0 | 1 | 340.4 |
| 2026-08-19 | 1 | 0 | 1 | 231.4 |
| 2026-08-20 | 4 | 0 | 4 | 43.9 |
| 2026-08-21 | 2 | 0 | 2 | 143.3 |
| 2026-08-22 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| 2026-08-23 | 2 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2026-08-24 | 1 | 0 | 1 | 115 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 1 | 1 | 0 | 5.3 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 | 0 | 1 | 84.2 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 49.6 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 | 1 | 0 | 8.9 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2 | 2 | 0 | 1.2 |
| 2026-09-14 | 3 | 2 | 1 | 2.3 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 | 1 | 0 | 3.9 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 1 | 0 | 1 | 28.1 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
